- 仪器特点:
冰点温度输出通过预设干-湿的临界值(如:根据TSL新规定中的10µm);
可更换传感器电子元件(方便校准和维修);
可通过RS485接口进行检测;
低功耗(太阳能供电);
雷达原理检测水膜高度;
模拟量输出(使用8160.UDAC)
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 测量参数 | 道路表面温度, 水膜高度(最高4mm),含有不同盐的冰点温度(NaCl, MgCl, CaCl), 路面状况 (干、潮、湿、含盐状态下的潮、含盐状态下的湿、冰), 摩擦系数, 含冰比例, 2个附加的路基温度传感器 | |
| 基本配置 | 规格 | 直径 120mm, 高 50mm |
| 可测量的路面状态 | 干、潮、湿、含盐状态下的潮、含盐状态下的湿、冰 | |
| 重量 | 800g(不含电缆和外部温度探测器) | |
| 存储温度 | -40...70°C (包装) | |
| 额定电流 | < 200mA | |
| 数据接口 | RS485, 波特率: 2400 ... 38400 bit/s (标准: 19200) 或者 SDI-12 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 工作电压 | 9...14VDC, 标准 12V | |
| 插头 | 电缆0.5mm² | |
| 工作温度 | -40...80°C | |
| 工作湿度 | 0...100% RH | |
| 路面潮湿状态 | 等级: 干、潮、湿、含盐状态下的潮、含盐状态下的湿 | |
| 路面湿滑状态 | 等级: 无冰/无雪,雪,冰 | |
| 道路表面温度&地下温度 | 原理 | NTC 负温度系数 |
| 测量范围 | -40 ... 80 °C | |
| 单位 | °C | |
| 精度 | ±0.1°C (-20 ... 20°C), 其他 ±0.2°C | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 冰点温度 | 测量范围 | -40 ... 0 °C |
| 单位 | °C | |
| 精度 | ±0.5°C (0 ... -2.5°C), 其他 平均值±20% (含除冰剂纳) | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 水膜高度 | 原理 | 雷达 |
| 测量范围 | 0 ... 4 mm | |
| 单位 | mm | |
| 精度 | 0.2mm to 3mm: 高于 +/-30% | |
| 分辨率 | 0.01 mm | |
| 摩擦系数 [湿滑...干燥] | 测量范围 | 0 ... 1 |
| 含冰比例 | 测量范围 | 0 ... 100 % |
| 单位 | % | |
- 应用行业:
对路面和高速公路的冬季道路维护人员起到了重要的支持;
智慧城市;
安装在机场跑道上,作为IDS(冰探测系统)和水膜高度检测的重要组成部分;