- 仪器特点:
一体化设计,集成度高
辐射表采用电热堆原理,精度高
配带防眩罩,降低干扰
| 技术规格 | |
|---|---|
| ISO 9060:2018 标准分类 | B 级 |
| 灵敏度 | 5 ~ 20 uV/W/m² |
| 阻抗 | 20 ~ 200 欧 |
| 预期输出范围(0 ~ 1500 W/m²) | 0 ~ 30 mV ( 上) |
| 预期输出范围 (0 ~ 1000 W/m²) | 0 ~ 20 mV ( 下) |
| 最大可测量辐照度 | 2000 W/m² |
| 响应时间 (63 %) | < 6 s |
| 响应时间 (95 %) | < 18 s |
| 光谱范围 (20 % 点) | 270 ~ 3000 nm |
| 光谱范围 (50 % 点) | 285 ~ 2800 nm |
| 零点偏移 (无通风) | |
| 热辐射 (200 W/m² 时) | < 10 W/m² |
| 温度变化 (5 K/h) | < 4 W/m² |
| 不稳定性 ( 变化/ 年) | < 1 % |
| 非线性 (100 ~ 1000W/m²) | < 1 % |
| 方向响应( 最高至 80°,1000W/m² 照射下) | < 15 W/m² |
| 光谱选择性 (350 ~ 1500nm) | < 1 % |
| 倾斜响应 (0° ~ 90°,1000W/m²) | < 1 % |
| 温度响应 | < 4 % (-10℃ ~ +40℃ ) |
| 视角 | 180 ° (上) 170 ° (下) |
| 气泡水准仪精度 | < 0.1 ° |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +80℃ |
| 储存温度范围 | -40℃ ~ +80℃ |
| 湿度范围 | 0 ~ 100 % |
| MTBF(平均故障间隔时间) | > 10 年 |
| IP 防护等级 | 67 |
- 应用行业:
光伏,气象,科研,海洋,水文