一体式的气象传感器,只需要一根线缆就可以连接到设备上;
内置数据预处理、通用接口和可选择的输出协议;
开放的通信协议等优点;
适用于所有的气候区,同时也适用于太阳能自动气象站;
遵守WMO的规则,测量温湿度和风
如有霜冻,可打开集成加热器
| 技术参数 | 规格 | Ø 约 150 mm, 高度 317 mm |
| 重量 | 约 1.5 kg | |
| 数据接口 | RS485, 2芯半双工 | |
| 工作电压 | 4...32 VDC | |
| 工作温度 | -50...60°C | |
| 工作湿度 | 0...100% RH | |
| 加热功率 | 40 VA at 24 VDC | |
| 电缆长度 | 10 米 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 安装桅杆 | 桅杆直径 60 - 76 mm | |
| 温度 | 原理 | NTC负温度系数热敏电阻 |
| 量程 | -50...60 °C | |
| 单位 | °C | |
| 精度 | ±0.2°C (-20...50°C), 否则 ±0.5 °C (> -30 °C) | |
| 相对湿度 | 原理 | 电容 |
| 量程 | 0 ... 100 % RH | |
| 单位 | % RH | |
| 精度 | ±2 % RH | |
| 气压 | 原理 | MEMS电容 |
| 量程 | 300 ... 1200 hPa | |
| 单位 | hPa | |
| 精度 | ±0.5 hPa (0...40 °C) |
订购指南
配件
道路、交通系统
自动气象站
光伏、太阳能
水文
建筑自动化
机场、码头、港口
集成到需要环境数据的各种系统和解决方案中