- 工作原理:
太阳总辐射表将辐射能量转移到其辐射能量上黑色接收器表面通过吸收转化为热能。 特殊的黑色涂层有一个在整个光谱范围内吸收系数接近1。这种热能导致温度的可测量升高。 热电传感器变黑的接收器表面通常符合关于光谱和光谱的标准定向要求。温度升高通常通过测量两者之间的差异来确定接收器表面的温度和散热器的温度,例如接触器的外壳传感器。
我们的SMP系列太阳总辐射表在业经验证的CMP系列技术为基础上,加配有微处理器、内存和固件,使产品变得更智能,响应更迅捷。
Modbus 接口与RTU、PLC、SCADA系统、工业网络以及控制器等直接相连。通过智能寻址,可以在单测量个网络中可接入247台仪器。测量数据实现每秒左右更新,用户可存取辐照度、类型、序号、仪器设置、完整校准历史、状态信息以及其他各种数据。数字信号避免了常见的与工业数据记录仪和输入模块进行数模转换可能引起的各种问题,保证了太阳总辐射表24位差动输入的数模转换。SMP系列太阳总辐射表可在5~30 VDC电源范围内运行,电源输入设置有电极反接和过压保护。SMP系列产品采用了前馈算法,响应速度比模拟型CMP系列更快,并集成了温度传感器和多项式函数算法来更好地校正温度。
| 技术规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | SMP3 | SMP6 | SMP10 | SMP22 | |
| 模拟输出V-版本 | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | |
| 模拟输出范围* | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | |
| 模拟输出A-版本 | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | |
| 模拟输出范围* | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | |
| 串行输出 | RS-485 Modbus® | RS-485 Modbus® | RS-485 Modbus® | RS-485 Modbus® | |
| 串行输出范围 | -400 ~ 2000W/m | -400 ~ 2000W/m | -400 ~ 4000W/m | -400 ~ 4000W/m | |
| 响应时间 (63%) | < 1.5s | < 1.5s | < 0.7s | < 0.7s | |
| 响应时间 (95%) | < 12s | < 12s | < 2s | < 2s | |
| 光谱范围 (20% 点) | 285 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 210 ~ 3600nm | |
| 光谱范围 (50% 点) | 300 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 250 ~ 3500nm | |
| 零点偏移 (无通风) | |||||
| (a) 热辐射 (200 W/m 时) | < 15W/m | < 10W/m | < 7 W/m | < 3 W/m | |
| (b) 温度变化 (5 K/h) | < 5W/m | < 4W/m | < 2 W/m | < 1 W/m | |
| 不稳定性 (变化/年) | < 1% | < 1% | < 0.5% | < 0.5% | |
| 非线性 (100 ~ 1000W/m) | < 1.5% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | |
| 方向响应(最高至 80°,1000W/m 照射下) | < 20W/m | < 15W/m | < 10 W/m | < 5 W/m | |
| 温度响应 | < 2% (-20°C ~ +50°C) | < 1.5% (-20°C ~ +50°C) | < 1% (-20°C ~ +50°C) | < 0.3% (-20°C ~ +50°C) | |
| < 4% (-40°C ~ +70°C) | < 3% (-40°C ~ +70°C) | < 2% (-40°C ~ +70°C) | < 0.3% (-40°C ~ +70°C) | ||
| 光谱选择性 (350 ~ 1500nm) | < 1% | < 1% | < 1% | < 2% | |
| 倾斜响应 (0° ~ 90°,1000W/m) | < 1% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% |
应用于全球各地气象和气候网络中 为太阳能电站选址和产能预测提供可靠测量结果 |